Euro
Di seguito nella tabella controvalore sono rirtate le principali valute con relativo cambio di oggi.
Controvalore di oggi
| Cambio delle principali monete | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| USD | - | 0.7861 | 0.6322 | 0.9443 | 79.3570 | 1.0171 | 1.0124 |
| EUR | 1.2721 | - | 0.8042 | 1.2012 | 100.9500 | 1.2939 | 1.2879 |
| GBP | 1.5818 | 1.2435 | - | 1.4937 | 125.5285 | 1.6089 | 1.6015 |
| CHF | 1.0590 | 0.8325 | 0.6695 | - | 1.0772 | 1.0772 | 1.0722 |
| JPY | 0.0126 | 0.0099 | 0.0080 | 0.0119 | - | 0.0128 | 0.0128 |
| CAD | 0.9832 | 0.7729 | 0.6215 | 0.9284 | 78.0199 | - | 0.9954 |
| AUD | 0.9877 | 0.7765 | 0.6244 | 78.3834 | 1.0047 | 1.0047 | - |
Grafici
Grafico euro dollaro
Grafico euro sterlina
Grafico euro franco svizzero
Grafico cambio euro yen
Cambio
In questa sezione riportiamo le news dell'euro e delle principali monete estere.
Valuta
Notizie Forex
Notizie Forex Euro Dollaro e altre monete...
Analisi Forex
Analisi e notizie Forex Euro...
Video Forex
Video analisi Forex...
Forex Oro
Video analisi Forex oro...
Cambio Euro Franco Svizzero
Controvalore aggiornato dell'Euro contro il franco svizzero..